| Sign In | Join Free | My fnxradio.com |
|
Brand Name : Infineon Technologies
Model Number : S25FL064P0XMFA000
MOQ : 1
Price : Based on current price
Payment Terms : T/T
Supply Ability : In stock
Delivery Time : 3-5 work days
Packaging Details : anti-static bag & cardboard box
Memory Type : Non-Volatile
Memory Format : FLASH
Technology : FLASH - NOR
Memory Size : 64Mbit
Memory Organization : 8M x 8
Memory Interface : SPI - Quad I/O
Clock Frequency : 104 MHz
Write Cycle Time - Word, Page : 5µs, 3ms
Access Time : -
Voltage - Supply : 2.7V ~ 3.6V
Operating Temperature : -40°C ~ 85°C (TA)
Mounting Type : Surface Mount
Package / Case : 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
Supplier Device Package : 16-SOIC
| Attribute | Attribute Value |
|---|---|
| Manufacturer | Cypress Semiconductor |
| Product Category | Memory ICs |
| Series | FL-P |
| Packaging | Tray |
| Mounting-Style | SMD/SMT |
| Operating-Temperature-Range | - 40 C to + 85 C |
| Package-Case | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Operating-Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Interface | SPI Serial |
| Voltage-Supply | 2.7 V ~ 3.6 V |
| Supplier-Device-Package | 16-SOIC |
| Memory Capacity | 64M (8M x 8) |
| Memory-Type | FLASH - NOR |
| Speed | 104MHz |
| Architecture | Sector |
| Format-Memory | FLASH |
| Standard | Common Flash Interface (CFI) |
| Interface-Type | SPI |
| Organization | 8 M x 8 |
| Supply-Current-Max | 26 mA |
| Data-Bus-Width | 8 bit |
| Supply-Voltage-Max | 3.6 V |
| Supply-Voltage-Min | 2.7 V |
| Package-Case | SO-16 |
| Maximum-Clock-Frequency | 104 MHz |
| Timing-Type | Synchronous |
|
|
S25FL064P0XMFA000 IC FLASH 64MBIT SPI/QUAD 16SOIC Infineon Technologies Images |